Licență YouTube standard Публикуван от
сряда, 31 декември 2014 г.
вторник, 30 декември 2014 г.
България и своята гражданска активност
Картина на гражданската активност в България по показател брой НПО на 10 000 души
© снимка: инфопортал на НПО
*нпо = неправителствена организация
Местоимения
Лични местоимения | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Число | Лице / Род | Подлог (Именителен) | Пряко допълнение (Винителен) | Непряко допълнение (Дателен) | ||||
пълна | пълна | кратка | пълна | кратка | чрез предлог | |||
ед. ч. | 1 л. | аз | мен/мене | ме | мене | ми | мен/мене | |
2 л. | ти | теб/тебе | те | тебе | ти | теб/тебе | ||
3 л. | м. р. | той | него | го | нему | му | него | |
ж. р. | тя | нея | я | ней | ѝ | нея | ||
ср. р. | то | него | го | нему | му | него | ||
мн. ч. | 1 л. | ние/ний | нас | ни | нам | ни | нас | |
2 л. | вие/вий | вас | ви | вам | ви | вас | ||
3 л. | те | тях | ги | тям | им | тях |
Абонамент за:
Публикации (Atom)